Home > 제품소개 > GMD T링
Cat.No. | A | B | C | D | E |
UT1 | 98 | 10 | 50 | 26 | 60 |
UT2 | 90 | 12 | 55 | 24 | 67 |
UT3 | 90 | 14 | 55 | 24 | 69 |
UT4 | 88 | 12 | 50 | 30 | 62 |
UT5 | 94 | 12 | 50 | 35 | 62 |
UT6 | 105 | 14 | 50 | 35 | 64 |
Cat.No. | A | B | C | D | E | F |
PWT1 | 48.5 | 15.5 | 88 | 19.5 | 6.5 | 7.5 |
PWT2 | 48.5 | 15.5 | 85 | 15.5 | 8 | 8 |
Cat.No. | A | B | C | D | E |
PT1 | 56 | 14 | 87.5 | 24.5 | 2.3 |
PT2 | 72 | 17 | 90 | 27 | 2.4 |
모델명 | E (실리콘바 넓이) |
F (길이) |
G (폭) |
H (실리콘바 두께) |
GTG-10 | 19 | 66 | 12 | 3.8 |
GTG-20 | 21 | 66.5 | 12.5 | 4 |
GTG-30 | 24 | 67 | 14 | 4 |
Cat. No. | A | B | C |
US1 | 90 | 10 | 6.0 |
US2 | 90 | 11.3 | 6.0 |
US3 | 90 | 12.5 | 6.5 |
US4 | 90 | 14 | 7.0 |
UD1 | 90 | 16 | 6.5 |
UD2 | 90 | 18 | 7.0 |
UD3 | 103 | 14 | 6.0 |